残留塩素濃度を自動で監視・制御!水質を常に正常に正確に管理します。
特徴
- ポンプ電源搭載。 独立キー配置で操作が簡単。
- 0〜2mg/L
(測定範囲についてはご相談ください) - サンプル水ラインの圧力変動があっても安定した測定が可能。

水質&対応検出部
| 用途 | 原水 | 条件 | 検出部型式(代表例)* | 必要オプション |
|---|---|---|---|---|
| 浴槽水 | 上水 | 捨て水不可 | B1、B2、B3 | フィルター、またはカートリッジストレーナ |
| 捨て水可 | C1、C2、C3 | フィルター、またはカートリッジストレーナ | ||
| 電解次亜注入 | B3、C3 | フィルター、またはカートリッジストレーナ | ||
| 井戸水 (地下水) |
妨害物質がない | B1、B2、B3、C1、C2、C3 | フィルター、またはカートリッジストレーナ | |
| 鉄・マンガン除去装置あり | B2、B3、C2、C3 | フィルター、またはカートリッジストレーナ | ||
| その他 | 水質調査による | |||
| 温泉原水 | 水質調査による | |||
* 上記検出部型式は一例です。検出部の選定には水質調査が必要です。
* サンプル水に流量変動が考えられるライン(捨て水可)には、定水槽付きC型ホルダーを選定します。
また、捨て水不可の場合はサンプリングポンプ等のライン検討が必要となります。
* 入浴剤入り浴槽水の場合は水質調査が必要になります。
| 用途 | 原水 | 条件 | 検出部型式(代表例)* | 必要オプション |
|---|---|---|---|---|
| 上水 (水道水) |
処理済 | なし | A1、B1、B2、B3、 C1、C2、C3 |
– |
| 電解次亜注入 | B3、C3 | – | ||
| 井戸水 (地下水) |
妨害物質がない | B1、B2、B3、C1、C2、C3 | フィルター、またはカートリッジストレーナ | |
| 鉄・マンガン除去装置あり | B2、B3、C2、C3 | フィルター、またはカートリッジストレーナ | ||
| その他 | 水質調査による | |||
| 純水 | – | なし | A4 | – |
* 上記検出部型式は一例です。原水が地下水の場合、検出部の選定には水質調査が必要です。
* サンプル水に流量変動が考えられるライン(捨て水可)には、定水槽付きC型ホルダーを選定します。
また、捨て水不可の場合はサンプリングポンプ等のライン検討が必要となります。
仕様能力表
|
RM‐52PC‐A□ | RM‐52PC‐B□ | RM‐52PC‐C□ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ制御機能付残留塩素計 | |||||
| 測定対象 | 測定水中の遊離残留塩素 | |||||
| 測定方式 | ポーラログラフ方式 | |||||
| 電極洗浄方式 | ガラスビーズ洗浄、及び電気洗浄 | |||||
| 測定範囲 | 0〜2mg/L (ご相談ください) | |||||
| ポンプ制御範囲 | 0.1〜1.5mg/L または0.1〜0.75mg/L | |||||
| 応答速度(90%応答) | ホルダー入口より10秒以内 | ホルダー入口より1分以内 | ||||
| 測 定 水 条 件 |
温 度 | 0〜45℃(凍結なき事) | ||||
| 流 量 | 0.8〜1.2L/min (一定) |
1.0〜1.5L/min (一定) |
1.2〜4.5L/min (検出部通水量は 1.1L/min) |
|||
| 圧 力 | 0.1〜0.3MPa | 0.3MPa以下 | ||||
| p H 値 | 6.0〜8.6pH(一定) | |||||
| 温度補償 | 5〜45℃ | |||||
| 周囲温度 | 0〜45℃ | |||||
| 周囲湿度 | 35〜85%RH | |||||
| 設置場所 | 屋内または屋外(IP65)屋外の場合は日除けカバーをつけてください。 | |||||
| デ ジ タ ル 表 示 |
表示方法 | LCDバックライト付き | ||||
| 目標値表示(mg/L) | 最小表示0.01mg/L(3デジット) | |||||
| 測定値表示(mg/L) | 最小表示0.01mg/L(3デジット) | |||||
| 温度表示(℃) | 最小表示0.1℃(3デジット) | |||||
| 流量表示(L/min) | 最小表示0.1L/min (3デジット) |
− | ||||
| 各パラメータの設定表示 | あり | |||||
| 入力信号 | インターロック入力 接点定格(DC24V 5mA以下) | |||||
| 出力信号 | DC4〜20mA(最大負荷抵抗500Ω) | |||||
| 接点出力 | 警報:濃度上限異常、濃度下限異常、一括警報*1 (リレー250V5A、1a接点) |
|||||
| ポンプ制御リレー出力(リレー250V 5A、1a接点) | ||||||
| 制御可能ポンプ |
|
|||||
| 接液部材質 | アクリル、PVC | |||||
| 質 量 |
受信計・検出部 | 約3kg | 約2.5kg(受信計のみ) | |||
| 定水槽型検出部 | − | 約3.5kg | ||||
| ポールスタンド | 約7kg | |||||
| 消費電力 | ポンプ停止時約15VA ポンプ運転時最大約265VA | |||||
| 電源 | AC90〜264V 単相50/60Hz | |||||
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1500V | |||||
| 標 準 機 器 構 成 |
受信計 | 1台 | ||||
| 電極ホルダー | 1式 | − | ||||
| 定水槽型電極ホルダー | − | 1式 | ||||
| 電極 | 1式 | |||||
| オ プ シ ョ ン 機 器 構 成 |
フィルターハウジング | 1式 | ||||
| フィルターカートリッジ | 10本(1μm) | 10本(1μm)*2 | ||||
| カートリッジストレーナ | − | 1本(♯60メッシュ)*2 | ||||
| ポールスタンド | 1式 | |||||
| 日除けカバー | 1式 | |||||
| 校正タンクユニット | 1式 | − | ||||
*1 一括警報:電極警報、及び流量異常(流量異常はA型ホルダーのみ)
*2 フィルターカートリッジ、またはカートリッジストレーナの選択が可能。
ホルダーバリエーション
| 名称 | |
|---|---|
| A型ホルダー | 一般用流通型ホルダー。サンプル水流量計を標準装備。 炭素繊維電極の場合にも使用します。 |
| B型ホルダー | ろ過機手前からのサンプル取水時など、多少水に汚れがある場合に使用します。 |
| C型ホルダー | サンプル水量の変動が大きい場合、または圧力が低い場合に用いる定水槽タイプです。 |