ボイラブロー水の環境対策に!
特徴
・原水温度max.80℃までOK。
これまでの中和処理では原水温度を40℃以下にするために冷却水を注入しましたが、高温度処
理が可能(80℃以下)になったことで、ほとんどの場合冷却水が不要です。
・さらに向上した機能・装備
ステンレス製の中和槽で耐熱性・耐食性を向上。
また薬液注入には耐久性に優れたタクミナ薬注ユニット<PTUシリーズ>を標準装備。
仕様
|
BK1 | BK3 | ||||
装 置 ユ ニ ッ ト 仕 様 |
原水名称 | ボイラブロー排水 | ||||
処理容量 | 0.5〜1.5m³/Hr | 2.0〜3.5m³/Hr | ||||
原水pH値 | pH7.0〜11.5 | |||||
原水温度 | 5〜80℃ | |||||
制御方式 | 時分割制御 | |||||
処理水pH値 | pH5.8〜8.6以下 | |||||
原水SS濃度 | 50mg/L | |||||
周囲温度 | 0〜40℃ | |||||
設置場所 | 屋外 (屋内でも可) | |||||
pH調整剤 | 硫酸20〜30% (塩酸の場合はガス対策が必要です。お問合せください。) | |||||
主材質 | 中和槽 | SUS304酸洗仕上 | ||||
機 器 | 攪拌機 | 0.1kW | 0.2kW | |||
計 器 | 中和槽pH計 | P-1500型/ガラス電極法:pH0〜14/pH電極:CHT-1型 / 浸漬型pHホルダー:Hl-P型 |
||||
電 源 | AC200V/3φ | |||||
消費電力 | 約1700VA | 約1850VA | ||||
質 量 | 約400kg 原水及びユニット外機器含まず | 約500kg 原水及びユニット外機器含まず | ||||
硫酸注入ポンプ | PZD-30R-VTCF-HWJ型/ 30mL/min 0.7MPa |
PZD-100R-VTCF-HWJ型/ 100mL/min 0.7MPa |
||||
硫酸タンク | PTU-100型/有効容量:100L/材質PE/下限ON1点式フロートスイッチ付 | |||||
原水ポンプ | AC200V3φ50/60Hz 1.5kW/高温仕様 | AC200V3φ50/60Hz 1.5kW/高温仕様 | ||||
原水槽レベル計 | BF-5型/電極棒:SUS304 |