気泡が発生しやすい薬液を、正確に定量注入! 気泡やガスを連続して自動的に排出。
特徴
・ガスロックに強い
・次亜塩素酸ナトリウムの原液注入もOK
・メンテナンスが簡単
用途
・次亜塩素酸ナトリウムなど気泡を発生しやすい液体の定量注入に。
仕様
| 機 種 | ARPZD□-31 | ARPZD□-61 | ARPZD□-12 | ARPZi□-31 | ARPZi□-61 | ARPZi□-12 | |
| 最大吐出量 (mL/min) | 30 | 57 | 93 | 27 | 54 | 93 | |
| 1ストロークあたりの吐出量 (mL/ストローク) |
0.1 | 0.19 | 0.31 | ||||
| 最高吐出圧力 (MPa) | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | |
| ストローク数 (spm) | 1〜300 | ||||||
| ストローク長 (mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| ストローク長調整範囲 (%) | 100%固定 | 100%固定 | 100%固定 | 100%固定(信号入力タイプは50〜100%調整可能) | |||
| 接続口径 | φ4×φ9 | φ6×φ11 | φ4×φ9 | φ6×φ11 | |||
| 電源電圧 (V) | 定格 | 100〜240 | |||||
| 使用範囲 | 90〜264 | ||||||
| 周波数 (Hz) | 50/60 | ||||||
| 相 数 (φ) | 1 | ||||||
| 最大電流 (A) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
| 最大消費電力 (VA) | 200 | 250 | 250 | 220 | |||
| 平均消費電力 (W) | 15 | 18 | 18 | 16 | |||
